Skip To Main Content

Albright College Athletics

Men's Basketball 1,000 Point Club

NAME YEARS POINTS GAMES POINTS PER GAME
1. Tom Pearsall 1959-1963 2,164 104 20.8
2. Shawn Swavely 1996-2000 2,091 102 20.5
3. Bill Carey 1976-1980 2,013 114 17.7
4. Paul Mellini 1970-1974 1,996 104 19.2
5. Bob Ford 1977-1981 1,852 112 16.5
6. George Conrad 1952-1956 1,719 99 17.4
7. Ed Anlian 1946-1950 1,681 97 17.3
8. Trevor Deeter 2002-2006 1,669 106 15.7
9. Ray Ricketts 1970-1974 1,588 105 15.1
10. Billy Kudrick 1963-1967 1,584 103 15.4
11. Terron Buchanon 2000-2004 1,560 99 15.8
12. Mike Reedy 1977-1981 1,509 111 13.6
13. Mahlon Hayes 1991-1995 1,505 92 16.4
14. DeJuan Smith 2014-2018 1,495 103 14.5
15. Paul Deal 1975-1979 1,468 109 13.5
16. Mike DePaul 1952-1956 1,452 94 15.5
17. James Drewry 1996-2000 1,426 88 16.2
18. Mike Klahr 1962-1966 1,405 108 13.0
19. Sam Majekodunmi 2017-2021 1,403 91 15.4
20. Jeff Batturs 1983-1987 1,373 99 13.9
21. Dan Jones 1973-1977 1,334 104 12.8
T22. John Scholl 1965-1969 1,299 98 13.3
T22. Eric Chamberlain 2021-2025 1,299 100 13.0
24. Fred Dietzel 1955-1959 1,272 101 12.6
25. Ben Gallagher* 2003-2005 1,272 102 12.5
26. Zac Shaeffer 2007-2011 1,271 103 12.3
27. Bruce Riddell 1954-1958 1,238 99 12.5
28. Ira Goodelman 1968-1972 1,205 100 12.1
29. Mike Eckenroth 1964-1968 1,190 99 12.0
30. Dick Schollenberger 1939-1943 1,177 81 14.5
31. Pat Pruitt 1988-1992 1,175 87 13.5
32. Sidney Brown 2017-2022 1,122 100 11.2
33. Omari Ringgold 2014-2017 1,078 76 14.2
34. Doug Scherr 1973-1977 1,073 99 10.8
35. Pedro Perez 2009-2014 1,070 91 11.8
36. Qadir Mitchell  2022-2026 1,065 96 11.1
37. Kyle Jordan 2010-2014 1,039 106 9.8
38. Lee Cappel 1947-1951 1,030 100 10.3
39. Steve Leming 1989-1993 1,030 90 11.4
40. Derek Hall 2008-2012 1,030 100 10.3
41. Dwight Davis 1993-1997 1,018 94 10.8
42. Bob Gingrich 1971-1975 1,002 103 9.7

*-Played two seasons at Juniata College - 2000-2002

Updated 3/17/2026